See this table in a new window
| Belle Mina | Prattville | Fairhope | ||||||
| Variety | lbs/acre | % lint | lbs/acre | % lint | lbs/acre | % lint | ||
| Deltapine DP 444BG/RR | 1050 | 45 | 1296 | 43 | 922 | 41 | ||
| FiberMax FM 960BR | 987 | 42 | 1288 | 38 | 973 | 39 | ||
| CG 3020 B2RF | 947 | 39 | 1271 | 38 | 1113 | 41 | ||
| CG 3520 B2RF | 1001 | 41 | 1241 | 40 | 988 | 38 | ||
| CG 4020 B2RF | 1019 | 42 | 1254 | 39 | 1163 | 40 | ||
| Vigoro CX 601 | 1058 | 40 | 1174 | 37 | 968 | 38 | ||
| Vigoro CX 621 | 881 | 41 | 1295 | 40 | 1049 | 40 | ||
| DP 108 RF | 901 | 42 | 1137 | 40 | 895 | 40 | ||
| DP 110 RF | 798 | 42 | 1168 | 41 | 897 | 39 | ||
| DP 113 B2RF | 892 | 40 | 1115 | 39 | 894 | 40 | ||
| DP 117 B2RF | 895 | 41 | 1080 | 38 | 1013 | 41 | ||
| PHY 415 RF | 1001 | 43 | 1404 | 40 | 975 | 40 | ||
| PHY 425 RF | 808 | 42 | 1296 | 41 | 969 | 41 | ||
| PHY 475 WRF | 956 | 43 | 1286 | 42 | 964 | 41 | ||
| PHY 485 WRF | 1000 | 44 | 1353 | 41 | 975 | 40 | ||
| xBCG-9124-BBII/Flex | 1094 | 41 | 1342 | 41 | 1005 | 40 | ||
| xBCG-8391-BBII/Flex | 909 | 39 | 1221 | 37 | 865 | 37 | ||
| xBCG-4630-BBII/Flex | 898 | 41 | 1427 | 40 | 1137 | 40 | ||
| xBCG-4153-BBII/Flex | 938 | 39 | 1226 | 39 | 944 | 39 | ||
| xBCG-3255-BBII/Flex | 959 | 39 | 1350 | 40 | 941 | 38 | ||
| xBCG-1004-BBII/Flex | 942 | 40 | 1274 | 39 | 1032 | 39 | ||
| xBCG-4575-BBII/Flex | 902 | 39 | 1219 | 35 | 928 | 38 | ||
| xBCG-1505-Flex | 881 | 40 | 893 | 38 | 710 | 38 | ||
| xBCG-0105-Flex | 772 | 36 | 975 | 37 | 772 | 37 | ||
| STX 4554B2RF | 941 | 42 | 1304 | 39 | 1167 | 41 | ||
| STX 4664RF | 1010 | 44 | 1328 | 43 | 959 | 41 | ||
| DG 2100 B2RF | 929 | 39 | 1318 | 40 | 845 | 37 | ||
| DG 2520 B2RF | 970 | 43 | 1266 | 41 | 994 | 39 | ||
| The test at Fairhope was harvested after receiving 3 inches of rain from Hurricane Rita, which caused losses before | ||||||||
| harvest. Fairhope also endured two tropical storms (Arlene and Cindy) and three hurricanes (Dennis, Katrica and Rita) | ||||||||
| during the growing season. | ||||||||

