Performance of Cotton Varieties in Alabama, Average of All Locations, 2005
Jan 30, 2007 11:16 AM
See this table in a new window
| Lint Yield | Lint Percentage | |||||
| Variety | 2005 | 2-Year | 3-Year | 2005 | 2-Year | 3-Year |
| lbs/acre | % | |||||
| Early Season | ||||||
| FiberMax FM 960BR | 1295 | 1255 | 1319 | 39 | 41 | 40 |
| Deltapine DP 444BG/RR | 1310 | 1182 | 1307 | 42 | 43 | 43 |
| PhytoGen PHY 410RR | 1257 | 1128 | 1186 | 39 | 40 | 40 |
| Deltapine DP 432 RR | 1374 | 1302 | 40 | 41 | ||
| Deltapine DP 555 BG/RR | 1332 | 1248 | 43 | 44 | ||
| Deltapine DP 445BG/RR | 1358 | 1230 | 42 | 43 | ||
| Deltapine DP 455BG/RR | 1300 | 1228 | 42 | 43 | ||
| Deltapine DP 434 RR | 1341 | 1226 | 41 | 43 | ||
| Stoneville ST 4575BR | 1350 | 1199 | 41 | 42 | ||
| Deltapine DP 393 | 1312 | 1198 | 41 | 42 | ||
| Stoneville ST 4686RR | 1269 | 1195 | 42 | 42 | ||
| Stoneville ST5242BR | 1379 | 1191 | 41 | 42 | ||
| FiberMax FM 960RR | 1218 | 1186 | 39 | 41 | ||
| FiberMax FM 958LL | 1239 | 1167 | 40 | 41 | ||
| Deltapine DP 424 BGII/RR | 1215 | 1154 | 37 | 38 | ||
| FiberMax FM 966LL | 1204 | 1144 | 39 | 40 | ||
| FiberMax FM 960B2R | 1152 | 1124 | 39 | 40 | ||
| PhytoGen PHY 310R | 1446 | 43 | ||||
| Stoneville ST 4892BR | 1371 | 41 | ||||
| PhytoGen PHY 440W | 1370 | 40 | ||||
| Deltapine DP 454BG/RR | 1369 | 43 | ||||
| PhytoGen PHY 370WR | 1331 | 42 | ||||
| PhytoGen PHY 480WR | 1286 | 39 | ||||
| Deltapine DPLX04Y170BR | 1254 | 41 | ||||
| Deltapine DPLX03X179R | 1254 | 42 | ||||
| PhytoGen PHY 470WR | 1253 | 40 | ||||
| Stoneville STX0416B2R | 1234 | 39 | ||||
| PM 2167R | 929 | 37 | ||||
| Full Season | ||||||
| Stoneville ST 5599BR | 1317 | 1248 | 1378 | 40 | 42 | 41 |
| Deltapine DP 555 BG/RR | 1277 | 1183 | 1327 | 43 | 44 | 44 |
| Performance of Cotton Varieties in Alabama, Average of All Locations, 2005 | ||||||
| Lint Yield | Lint Percentage | |||||
| Variety | 2005 | 2-Year | 3-Year | 2005 | 2-Year | 3-Year |
| lbs/acre | % | |||||
| Deltapine DP 493 | 1261 | 1195 | 1302 | 44 | 44 | 44 |
| Deltapine DP 491 | 1264 | 1227 | 1267 | 42 | 43 | 43 |
| Deltapine DP 449 BG/RR | 1272 | 1157 | 1234 | 40 | 40 | 40 |
| Stoneville ST 5303R | 1252 | 1134 | 1226 | 40 | 41 | 41 |
| FiberMax FM 989 BR | 1274 | 1150 | 1221 | 39 | 40 | 40 |
| FiberMax FM 991BR | 1220 | 1118 | 1205 | 40 | 40 | 40 |
| FiberMax FM 991R | 1154 | 1088 | 1187 | 39 | 39 | 39 |
| FiberMax FM 989 RR | 1181 | 1084 | 1165 | 40 | 40 | 40 |
| Deltapine DP 455BG/RR | 1329 | 1224 | 42 | 43 | ||
| Deltapine DP 494 RR | 1256 | 1211 | 42 | 42 | ||
| Deltapine DP 445BG/RR | 1309 | 1198 | 41 | 42 | ||
| Deltapine DP 488 BR | 1169 | 1151 | 40 | 42 | ||
| Stoneville ST 6636BR | 1308 | 1147 | 39 | 40 | ||
| Stoneville ST 6848R | 1215 | 1091 | 38 | 39 | ||
| Deltapine DP 543BGII/RR | 1171 | 1055 | 39 | 40 | ||
| FiberMax FM 991B2R | 992 | 967 | 37 | 38 | ||
| Deltapine DP 454BG/RR | 1472 | 42 | ||||
| Deltapine DPLX03X179R | 1310 | 42 | ||||
| Deltapine DPLX04Y170BR | 1297 | 41 | ||||
| FiberMax FM 960BR | 1288 | 39 | ||||
| PhytoGen PHY 510RR | 1214 | 39 | ||||
| Deltapine DPLX05X648DR | 1174 | 42 | ||||
| PhytoGen Phy 72 Acala | 1124 | 40 | ||||
| FiberMax FM 989B2R | 1106 | 37 | ||||




